G25长深高速途径区域
序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
1 | 天津 | 天津 | 津南区 |
2 | 天津 | 天津 | 滨海新区 |
3 | 天津 | 天津 | 宁河区 |
4 | 天津 | 天津 | 西青区 |
5 | 江苏 | 连云港市 | 连云区 |
6 | 江苏 | 连云港市 | 灌云县 |
7 | 江苏 | 连云港市 | 灌南县 |
8 | 江苏 | 连云港市 | 赣榆区 |
9 | 江苏 | 连云港市 | 海州区 |
10 | 江苏 | 南京市 | 江宁区 |
11 | 江苏 | 南京市 | 溧水区 |
12 | 江苏 | 南京市 | 六合区 |
13 | 江苏 | 南京市 | 栖霞区 |
14 | 江苏 | 淮安市 | 淮阴区 |
15 | 江苏 | 淮安市 | 盱眙县 |
16 | 江苏 | 淮安市 | 洪泽区 |
17 | 江苏 | 淮安市 | 涟水县 |
18 | 江苏 | 淮安市 | 清江浦区 |
19 | 江苏 | 镇江市 | 句容市 |
20 | 江苏 | 无锡市 | 宜兴市 |
21 | 江苏 | 常州市 | 溧阳市 |
22 | 浙江 | 丽水市 | 龙泉市 |
23 | 浙江 | 丽水市 | 莲都区 |
24 | 浙江 | 丽水市 | 云和县 |
25 | 浙江 | 丽水市 | 庆元县 |
26 | 浙江 | 丽水市 | 缙云县 |
27 | 浙江 | 湖州市 | 德清县 |
28 | 浙江 | 湖州市 | 长兴县 |
29 | 浙江 | 湖州市 | 吴兴区 |
30 | 浙江 | 杭州市 | 富阳区 |
31 | 浙江 | 杭州市 | 桐庐县 |
32 | 浙江 | 杭州市 | 建德市 |
33 | 浙江 | 杭州市 | 余杭区 |
34 | 浙江 | 杭州市 | 西湖区 |
35 | 浙江 | 金华市 | 武义县 |
36 | 浙江 | 金华市 | 金东区 |
37 | 山东 | 淄博市 | 高青县 |
38 | 山东 | 临沂市 | 沂南县 |
39 | 山东 | 临沂市 | 河东区 |
40 | 山东 | 潍坊市 | 临朐县 |
41 | 山东 | 潍坊市 | 青州市 |
42 | 山东 | 东营市 | 广饶县 |
43 | 山东 | 滨州市 | 滨城区 |
44 | 山东 | 滨州市 | 沾化区 |
45 | 山东 | 滨州市 | 博兴县 |
46 | 山东 | 滨州市 | 阳信县 |
47 | 广东 | 惠州市 | 惠城区 |
48 | 广东 | 深圳市 | 龙岗区 |
49 | 内蒙古 | 通辽市 | 科尔沁左翼后旗 |
50 | 安徽 | 滁州市 | 天长市 |
51 | 福建 | 南平市 | 松溪县 |
52 | 福建 | 南平市 | 建瓯市 |
53 | 福建 | 南平市 | 延平区 |
54 | 福建 | 龙岩市 | 上杭县 |
55 | 福建 | 龙岩市 | 武平县 |
56 | 福建 | 龙岩市 | 连城县 |
57 | 福建 | 三明市 | 梅列区 |
58 | 福建 | 三明市 | 永安市 |
59 | 福建 | 三明市 | 三元区 |
60 | 福建 | 三明市 | 沙县 |
61 | 辽宁 | 沈阳市 | 康平县 |
62 | 辽宁 | 沈阳市 | 法库县 |
63 | 辽宁 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 |
64 | 辽宁 | 阜新市 | 新邱区 |
65 | 辽宁 | 阜新市 | 彰武县 |
66 | 辽宁 | 朝阳市 | 建平县 |
67 | 辽宁 | 朝阳市 | 北票市 |
68 | 辽宁 | 朝阳市 | 朝阳县 |
69 | 辽宁 | 朝阳市 | 双塔区 |
70 | 辽宁 | 朝阳市 | 龙城区 |
71 | 辽宁 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
72 | 辽宁 | 朝阳市 | 凌源市 |
73 | 吉林 | 长春市 | 公主岭市 |
74 | 吉林 | 四平市 | 双辽市 |
75 | 河北 | 唐山市 | 丰南区 |
76 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 |
77 | 河北 | 承德市 | 双桥区 |
78 | 河北 | 唐山市 | 路北区 |
79 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 |
80 | 河北 | 承德市 | 兴隆县 |
81 | 河北 | 承德市 | 平泉市 |
82 | 河北 | 承德市 | 承德县 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!